Maršrutas Kalė - Doveris jungia Prancūziją ir Angliją. Tai populiarus maršrutas vykstantiems iš Vakarų Europos į Angliją, kadangi Kalė uostas yra patogiai pasiekiamas greitkeliais iš Belgijos, Nyderlandų, Vokietijos ir, žinoma, visos Prancūzijos. Keliaujančių srautai šiuo maršrutu dideli, o keltas pasirenkamas vis dažniau dėl patogumo – kelionė trunka vos 90 minučių, nes Kalė ir Doveris tėra atskirti 32 km jūros ruožo.
Tvarkaraštis
Išvyksta iš Doveris | Atvyksta į Kalė | ||
---|---|---|---|
Pirmadienis | 00:45 02:40 04:10 05:50 07:40 09:10 10:40 12:15 13:45 15:1516:50 18:20 19:55 21:35 23:05 | Antradienis | |
Antradienis | 00:45 02:40 04:10 05:50 07:40 09:10 10:40 12:15 13:45 15:1516:50 18:20 19:55 21:35 23:05 | Trečiadienis | |
Trečiadienis | 00:45 02:40 04:10 05:50 07:40 09:10 10:40 12:15 13:45 15:1516:50 18:20 19:55 21:35 23:05 | Ketvirtadienis | |
Ketvirtadienis | 00:45 02:40 04:10 05:50 07:40 09:10 10:40 12:15 13:45 15:1516:50 18:20 19:55 21:35 23:05 | Penktadienis | |
Penktadienis | 00:45 02:40 04:10 05:50 07:40 09:10 10:40 12:15 13:45 15:1516:50 18:20 19:55 21:35 23:05 | Šeštadienis | |
Šeštadienis | 00:45 02:40 04:10 05:50 07:40 09:10 10:40 12:15 13:45 15:1516:50 18:20 19:55 21:35 23:05 | Sekmadienis | |
Sekmadienis | 00:45 02:40 04:10 05:50 07:40 09:10 10:40 12:15 13:45 15:1516:50 18:20 19:55 21:35 23:05 | Pirmadienis | |
Išvyksta iš Kalė | Atvyksta į Doveris | ||
Pirmadienis | 01:05 02:30 04:15 06:10 07:40 09:20 10:55 12:25 13:55 15:30 17:00 18:30 20:10 21:40 23:15 | Antradienis | |
Antradienis | 01:05 02:30 04:15 06:10 07:40 09:20 10:55 12:25 13:55 15:30 17:00 18:30 20:10 21:40 23:15 | Trečiadienis | |
Trečiadienis | 01:05 02:30 04:15 06:10 07:40 09:20 10:55 12:25 13:55 15:30 17:00 18:30 20:10 21:40 23:15 | Ketvirtadienis | |
Ketvirtadienis | 01:05 02:30 04:15 06:10 07:40 09:20 10:55 12:25 13:55 15:30 17:00 18:30 20:10 21:40 23:15 | Penktadienis | |
Penktadienis | 01:05 02:30 04:15 06:10 07:40 09:20 10:55 12:25 13:55 15:30 17:00 18:30 20:10 21:40 23:15 | Šeštadienis | |
Šeštadienis | 01:05 02:30 04:15 06:10 07:40 09:20 10:55 12:25 13:55 15:30 17:00 18:30 20:10 21:40 23:15 | Sekmadienis | |
Sekmadienis | 06:10 07:40 10:55 12:25 13:55 15:30 17:00 18:30 20:10 21:40 23:15 | Pirmadienis |
Keltai kursuoja į Kalė ir Doverį 15 kartų per parą. Keltų reisai per Lamanšo sąsiaurį iš Doverio į Kalė užima tik 90 minučių.
Doveris
Doveris yra jūrų kelio jungtis, tarp dviejų šalių – Anglijos ir Prancūzijos. 32 km – toks atstumas jūra skiria Prancūziją nuo Anglijos, o keltų maršrutas Doveris – Kalė sujungia. Šis maršrutas vienas populiaresnių ir greitesnių būdų nusigauti iš Anglijos į Prancūziją ir tęsti kelionę po Europą savo automobiliu. Anglijos miestas Doveris yra visai šalia Londono, tad londoniečiams bei pietryčių Anglijos gyventojams Doveris yra artimiausias kelias į Europą. Šiuo maršrutu naudojamasi ne tik kai norima nuvykti į Prancūziją, dažnai tai tik kelionės pradžia ir persikėlus į žemyninę Europos dalį, toliau vykstama į Skandinavijos šalis, Baltijos jūros šalis ar Rytų Europą. Kadangi Prancūzijos miestas Kalė yra svarbus transporto mazgas bei įsikūręs šalia pagrindinių magistralių, susisiekimas automobiliu išties paprastas.
Kalė
Kalė – miestas šiaurės rytų Prancūzijoje, Aukštutinės Prancūzijos administraciniame regione, prie Pa de Kalė sąsiaurio. Artimiausias Jungtinei Karalystei Prancūzijos miestas. Didelis keleivių, prekybos ir žvejybos uostas.
Kalė yra tik per 34 km nuo Anglijos. Dėl tokio artumo, sąsiauris buvo pavadintas Pa de Kalė (pranc. Pas de Calais – „žingsnis nuo Kalė“).